Kanjur Marg (KJRD) to Ghatkopar (GC) Trains

239 Trains Runs Between Kanjur Marg (KJRD) and Ghatkopar (GC)
Train Route Duration Availability
97002 K2 04:41 KYN 06:08 CSMT 1.27 --
97004 K4 06:04 KYN 07:32 CSMT 1.28 --
97006 K6 06:15 KYN 07:42 CSMT 1.27 --
97008 K8 06:43 KYN 08:12 CSMT 1.29 --
97012 PK-2 07:09 KYN 08:21 PR 1.12 --
97016 K14 07:34 KYN 09:05 CSMT 1.31 --
97014 K10 07:17 KYN 08:45 CSMT 1.28 --
97020 K20 07:57 KYN 09:26 CSMT 1.29 --
97022 K22 08:01 KYN 09:30 CSMT 1.29 --
97024 K26 L SPL 08:21 KYN 09:49 CSMT 1.28 --
97026 K36 09:22 KYN 10:52 CSMT 1.3 --
97034 K46 10:17 KYN 11:45 CSMT 1.28 --
97036 K48 10:27 KYN 11:54 CSMT 1.27 --
97038 CK2 10:41 KYN 11:39 CLA 0.58 --
97040 PK-6 10:45 KYN 11:57 PR 1.12 --
97042 K50 11:00 KYN 12:28 CSMT 1.28 --
97050 DK16 11:42 KYN 12:55 DR 1.13 --
97052 K54 11:50 KYN 13:22 CSMT 1.32 --
97058 K56 12:40 KYN 14:07 CSMT 1.27 --
97060 K58 12:54 KYN 14:21 CSMT 1.27 --
97064 CK4 13:20 KYN 14:17 CLA 0.57 --
96317 A31 12:50 CSMT 14:35 ABH 1.45 --
96402 N2 03:51 KSRA 06:30 CSMT 2.39 --
96404 N4 05:00 KSRA 07:38 CSMT 2.38 --
96102 S2 02:35 KJT 05:00 CSMT 2.25 --
96602 TL2 04:01 TLA 05:44 CSMT 1.43 --
96302 A2 03:45 ABH 05:25 CSMT 1.4 --
97138 K120 20:33 KYN 22:00 CSMT 1.27 --
96104 S4 03:41 KJT 06:02 CSMT 2.21 --
96323 A37 14:34 CSMT 16:14 ABH 1.4 --
97207 DL7 07:36 CSMT 08:54 DI 1.18 --
97231 DL25 15:12 CSMT 16:30 DI 1.18 --
97213 DL13 09:33 CSMT 10:54 DI 1.21 --
97407 T113 18:56 CSMT 19:54 TNA 0.58 --
96623 TL25 11:54 CSMT 13:36 TLA 1.42 --
97245 DL37 17:58 CSMT 19:19 DI 1.21 --
96304 A4 04:11 ABH 05:52 CSMT 1.41 --
96306 A6 04:55 ABH 06:37 CSMT 1.42 --
96308 A8 05:18 ABH 07:00 CSMT 1.42 --
96312 A28 10:58 ABH 12:44 CSMT 1.46 --
96316 A34 12:03 ABH 13:46 CSMT 1.43 --
96318 A36 12:19 ABH 13:59 CSMT 1.4 --
96320 A38 12:51 ABH 14:33 CSMT 1.42 --
96324 A42 14:00 ABH 15:45 CSMT 1.45 --
96328 A60 19:38 ABH 21:24 CSMT 1.46 --
96334 A70 22:01 ABH 23:43 CSMT 1.42 --
96310 A10 06:10 ABH 07:52 CSMT 1.42 --
96202 BL2 05:41 BUD 07:28 CSMT 1.47 --
96204 BL4 06:15 BUD 08:04 CSMT 1.49 --
96210 BL12 08:53 BUD 10:44 CSMT 1.51 --
96212 BL16 10:27 BUD 12:16 CSMT 1.49 --
96214 BL20 10:58 BUD 12:54 CSMT 1.56 --
96216 BL22 11:23 BUD 13:18 CSMT 1.55 --
96218 BL24 11:41 BUD 13:34 CSMT 1.53 --
96220 BL26 12:00 BUD 13:50 CSMT 1.5 --
96502 AN2 06:11 ASO 08:22 CSMT 2.11 --
96504 AN4 07:08 ASO 09:16 CSMT 2.8 --
96508 AN10 09:19 ASO 11:24 CSMT 2.5 --
96510 AN12 10:00 ASO 12:03 CSMT 2.3 --
96512 AN14 11:16 ASO 13:26 CSMT 2.1 --
97202 DL2 05:57 DI 07:16 CSMT 1.19 --
97210 DL12 09:05 DI 10:26 CSMT 1.21 --
97212 PDL-2 09:48 DI 10:53 PR 1.5 --
97214 DL14 10:40 DI 11:59 CSMT 1.19 --
97216 DL16 11:04 DI 12:24 CSMT 1.2 --
97218 DL18 11:48 DI 13:10 CSMT 1.22 --
97222 DL22 12:58 DI 14:17 CSMT 1.19 --
97224 DL24 13:32 DI 14:51 CSMT 1.19 --
97226 DDL4 13:48 DI 14:49 DR 1.1 --
97234 DL-34 16:39 DI 18:00 CSMT 1.21 --
97236 DL34 16:56 DI 18:14 CSMT 1.18 --
97228 DL26 14:08 DI 15:29 CSMT 1.21 --
97204 DL4 07:29 DI 08:49 CSMT 1.2 --
97232 DL30 15:36 DI 16:56 CSMT 1.2 --
97246 DL42 18:52 DI 20:11 CSMT 1.19 --
97250 DL46 20:20 DI 21:44 CSMT 1.24 --
96112 S50 21:43 KJT 00:04 +1 night CSMT 2.21 --
96106 S6 04:28 KJT 06:48 CSMT 2.2 --
97066 K62 13:28 KYN 14:56 CSMT 1.28 --
97068 K64 13:43 KYN 15:12 CSMT 1.29 --
97070 K66 13:56 KYN 15:24 CSMT 1.28 --
97074 K70 14:11 KYN 15:41 CSMT 1.3 --
97076 K72 14:25 KYN 15:54 CSMT 1.29 --
97078 K74 14:33 KYN 16:01 CSMT 1.28 --
97080 K76 14:41 KYN 16:09 CSMT 1.28 --
97082 K78 14:55 KYN 16:25 CSMT 1.3 --
97088 K82 15:30 KYN 17:03 CSMT 1.33 --
97090 K84 15:37 KYN 17:12 CSMT 1.35 --
97092 PK-12 15:47 KYN 17:00 PR 1.13 --
97096 K86 16:10 KYN 17:36 CSMT 1.26 --
97098 PK-14 16:17 KYN 17:28 PR 1.11 --
97100 K88 16:25 KYN 17:53 CSMT 1.28 --
97104 K96 17:29 KYN 19:00 CSMT 1.31 --
97106 K100 18:01 KYN 19:30 CSMT 1.29 --
97110 K102 18:21 KYN 19:50 CSMT 1.29 --
97114 CK6 18:48 KYN 19:45 CLA 0.57 --
97120 K112 19:02 KYN 20:34 CSMT 1.32 --
97400 T110 17:10 TNA 18:08 CSMT 0.58 --
97404 T112 17:21 TNA 18:18 CSMT 0.57 --
97406 T114 17:25 TNA 18:22 CSMT 0.57 --
97410 T116 17:42 TNA 18:41 CSMT 0.59 --
97412 T118 17:52 TNA 18:50 CSMT 0.58 --
97414 T120 18:05 TNA 19:04 CSMT 0.59 --
97416 T122 18:12 TNA 19:08 CSMT 0.56 --
97426 DT12 18:57 TNA 19:36 DR 0.39 --
97428 DT14 19:10 TNA 19:49 DR 0.39 --
97434 T132 19:49 TNA 20:48 CSMT 0.59 --
97440 T138 21:21 TNA 22:20 CSMT 0.59 --
97422 PT-4 18:36 TNA 19:18 PR 0.42 --
97408 DT6 17:31 TNA 18:11 DR 0.4 --
97420 DT8 18:24 TNA 19:03 DR 0.39 --
97438 T136 20:41 TNA 21:39 CSMT 0.58 --
97418 T124 18:16 TNA 19:14 CSMT 0.58 --
97432 T130 19:38 TNA 20:37 CSMT 0.59 --
97424 T126 18:48 TNA 19:46 CSMT 0.58 --
97430 T128 19:30 TNA 20:30 CSMT 1 --
96604 TL4 04:32 TLA 06:15 CSMT 1.43 --
96606 TL6 05:11 TLA 06:56 CSMT 1.45 --
96608 TL8 05:35 TLA 07:20 CSMT 1.45 --
96610 TL10 06:13 TLA 07:56 CSMT 1.43 --
96612 TL12 06:46 TLA 08:30 CSMT 1.44 --
96614 TL16 07:52 TLA 09:37 CSMT 1.45 --
96616 DTL2 08:10 TLA 09:37 DR 1.27 --
96618 TL18 08:33 TLA 10:18 CSMT 1.45 --
96622 TL24 10:54 TLA 12:40 CSMT 1.46 --
96624 TL26 11:18 TLA 13:06 CSMT 1.48 --
96628 TL30 12:21 TLA 14:03 CSMT 1.42 --
96630 TL32 12:45 TLA 14:29 CSMT 1.44 --
96636 TL38 13:51 TLA 15:37 CSMT 1.46 --
96638 TL40 14:44 TLA 16:29 CSMT 1.45 --
96642 TL44 15:35 TLA 17:20 CSMT 1.45 --
96650 TL60 20:37 TLA 22:28 CSMT 1.51 --
96646 TL56 19:47 TLA 21:36 CSMT 1.49 --
97126 K116 19:26 KYN 20:56 CSMT 1.3 --
97030 K42 09:51 KYN 11:20 CSMT 1.29 --
97010 PK-2 06:48 KYN 08:02 PR 1.14 --
97134 DK34 19:56 KYN 21:07 DR 1.11 --
97208 DL10 08:41 DI 10:02 CSMT 1.21 --
97244 DL40 18:22 DI 19:42 CSMT 1.2 --
97220 DL20 12:08 DI 13:30 CSMT 1.22 --
97238 DL36 17:15 DI 18:34 CSMT 1.19 --
97230 DL28 14:58 DI 16:17 CSMT 1.19 --
97054 PK-8 12:05 KYN 13:22 PR 1.17 --
97112 K108 18:34 KYN 20:02 CSMT 1.28 --
97130 K118 19:42 KYN 21:09 CSMT 1.27 --
96632 TL34 13:01 TLA 14:43 CSMT 1.42 --
96516 AN24 18:15 ASO 20:22 CSMT 2.7 --
96648 TL58 20:21 TLA 22:04 CSMT 1.43 --
96652 TL62 21:00 TLA 22:43 CSMT 1.43 --
97302 T2 04:00 TNA 04:56 CSMT 0.56 --
97304 T4 04:20 TNA 05:16 CSMT 0.56 --
97306 T6 04:40 TNA 05:36 CSMT 0.56 --
97308 T10 05:24 TNA 06:20 CSMT 0.56 --
97310 T12 05:47 TNA 06:45 CSMT 0.58 --
97312 T14 05:56 TNA 06:55 CSMT 0.59 --
97318 T20 06:28 TNA 07:24 CSMT 0.56 --
97320 T22 06:50 TNA 07:46 CSMT 0.56 --
97322 T24 07:04 TNA 08:00 CSMT 0.56 --
97324 T26 07:28 TNA 08:26 CSMT 0.58 --
97326 T28 07:44 TNA 08:41 CSMT 0.57 --
97328 T30 07:55 TNA 08:53 CSMT 0.58 --
97330 T32 07:59 TNA 08:57 CSMT 0.58 --
97332 T36 08:14 TNA 09:12 CSMT 0.58 --
97334 T38 08:24 TNA 09:22 CSMT 0.58 --
97336 T42 08:36 TNA 09:33 CSMT 0.57 --
97338 T44 08:47 TNA 09:45 CSMT 0.58 --
97340 T46 09:00 TNA 09:59 CSMT 0.59 --
97342 T50 09:08 TNA 10:06 CSMT 0.58 --
97344 T52 09:16 TNA 10:14 CSMT 0.58 --
97346 T54 09:30 TNA 10:30 CSMT 1 --
97348 T56 09:41 TNA 10:40 CSMT 0.59 --
97350 T58 09:50 TNA 10:48 CSMT 0.58 --
97352 T62 09:57 TNA 10:56 CSMT 0.59 --
97354 T64 10:06 TNA 11:04 CSMT 0.58 --
97356 T66 10:18 TNA 11:16 CSMT 0.58 --
97358 T68 10:30 TNA 11:28 CSMT 0.58 --
97360 T70 10:42 TNA 11:40 CSMT 0.58 --
97362 T74 10:52 TNA 11:50 CSMT 0.58 --
97364 T76 11:21 TNA 12:20 CSMT 0.59 --
97366 T78 11:37 TNA 12:35 CSMT 0.58 --
97368 T80 12:00 TNA 12:58 CSMT 0.58 --
97370 T82 12:56 TNA 13:54 CSMT 0.58 --
96314 A30 11:17 ABH 13:02 CSMT 1.45 --
97372 T84 13:28 TNA 14:26 CSMT 0.58 --
97374 T86 14:02 TNA 15:00 CSMT 0.58 --
97376 T88 14:22 TNA 15:20 CSMT 0.58 --
96322 A40 13:35 ABH 15:16 CSMT 1.41 --
97378 T90 14:52 TNA 15:50 CSMT 0.58 --
97380 T92 15:15 TNA 16:13 CSMT 0.58 --
97382 PT-2 15:23 TNA 16:04 PR 0.41 --
97384 T94 15:41 TNA 16:39 CSMT 0.58 --
97386 T94 15:51 TNA 16:48 CSMT 0.57 --
97388 T98 16:27 TNA 17:24 CSMT 0.57 --
97390 T100 16:30 TNA 17:28 CSMT 0.58 --
97392 T102 16:35 TNA 17:32 CSMT 0.57 --
97394 T104 16:43 TNA 17:40 CSMT 0.57 --
97396 T106 16:55 TNA 17:53 CSMT 0.58 --
97398 T108 16:59 TNA 17:57 CSMT 0.58 --
97240 DDL6 17:32 DI 18:34 DR 1.2 --
96518 AN28 19:43 ASO 21:52 CSMT 2.9 --
97242 DL38 17:59 DI 19:18 CSMT 1.19 --
97116 K110 18:51 KYN 20:18 CSMT 1.27 --
97436 T134 20:03 TNA 21:01 CSMT 0.58 --
97124 K114 19:12 KYN 20:44 CSMT 1.32 --
97248 DL44 19:30 DI 20:52 CSMT 1.22 --
96520 AN32 22:10 ASO 00:19 +1 night CSMT 2.9 --
97252 DL48 20:34 DI 21:56 CSMT 1.22 --
97136 DK36 20:17 KYN 21:28 DR 1.11 --
97254 DL50 21:08 DI 22:32 CSMT 1.24 --
97256 PDL-6 21:33 DI 22:37 PR 1.4 --
97140 PK-20 20:43 KYN 21:54 PR 1.11 --
97260 DL54 22:18 DI 23:39 CSMT 1.21 --
96234 BL62 23:31 BUD 01:19 +1 night CSMT 1.48 --
97442 DT16 21:41 TNA 22:20 DR 0.39 --
96406 N36 22:05 KSRA 00:45 +1 night CSMT 2.4 --
97146 K126 21:20 KYN 22:48 CSMT 1.28 --
96020 KP14 22:15 KHPI 01:02 +1 night CSMT 2.47 --
97148 PK-22 21:52 KYN 23:05 PR 1.13 --
97150 K128 22:06 KYN 23:35 CSMT 1.29 --
97152 K130 22:26 KYN 23:57 CSMT 1.31 --
97345 T51 10:40 CSMT 11:37 TNA 0.57 --
97349 T55 10:56 CSMT 11:54 TNA 0.58 --
97353 T59 11:16 CSMT 12:11 TNA 0.55 --
97357 T63 11:45 CSMT 12:40 TNA 0.55 --
97359 T65 12:24 CSMT 13:20 TNA 0.56 --
97385 T89 16:52 CSMT 17:48 TNA 0.56 --
97387 T91 17:04 CSMT 18:00 TNA 0.56 --
97391 T95 17:16 CSMT 18:12 TNA 0.56 --
97393 T97 17:24 CSMT 18:20 TNA 0.56 --
97365 T71 13:38 CSMT 14:34 TNA 0.56 --
97399 T103 18:04 CSMT 19:02 TNA 0.58 --
97371 T77 14:30 CSMT 15:26 TNA 0.56 --
96656 TL66 22:06 TLA 23:52 CSMT 1.46 --
96654 TL64 21:24 TLA 23:08 CSMT 1.44 --
97259 DL49 20:48 CSMT 22:08 DI 1.2 --
97262 DDL10 22:48 DI 23:48 DR 1 --
97257 DL49 20:22 CSMT 21:40 DI 1.18 --
97206 DL8 07:47 DI 09:08 CSMT 1.21 --
97115 K87 17:12 CSMT 18:42 KYN 1.3 --

If you want to check trains running between Kanjur Marg (KJRD) and Ghatkopar (GC), then just enter your station name or code in the input box, select your station name or code from the dropdown, and hit the "Search Trains" button. By doing so, a list of all trains that run between KJRD and GC will be displayed on your device screen.

We are usually aware of 2 or 3 trains that run between KJRD and GC, but trains running between stations give you the list of all trains that run between Kanjur Marg (KJRD) and Ghatkopar (GC), which opens many doors in case seats are not available in your preferred train.

A total of 239 trains run between Kanjur Marg and Ghatkopar every day.

The station codes for Kanjur Marg and Ghatkopar are KJRD and GC.