77282 Kacheguda - Guntur DEMU Train Time Table

Train : 77282 Kacheguda - Guntur DEMU
Duration : 17h 20m Type : DEMU
Dep Days: S M T W T F S Classes :
From : KCG Departure : 05:10
To : GNT Arrival : 22:30
Distance : 623 km Halts : 75 halts
Pantry/Catering : ✕ Pantry Car✕ On-board Catering✕ E-Catering
Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist. Speed Zone Exp. PF Address
Kacheguda (KCG) 05:10 1 0.0 98 SCR 3 Tel- 040-27568624, Telangana
Kacheguda (KCG) 05:10 1 0.0 98 SCR 3 Tel- 040-27568624, Telangana
Malakpet (MXT) 05:11 05:12 1m 1 1.6 73 SCR 2 , Telangana
Malakpet (MXT) 05:11 05:12 1m 1 1.6 73 SCR 2 , Telangana
Dabirpura (DQR) 05:13 05:14 1m 1 2.8 47 SCR 2 500023, Telangana
Dabirpura (DQR) 05:13 05:14 1m 1 2.8 47 SCR 2 500023, Telangana
Yakutpura (YKA) 05:15 05:16 1m 1 3.6 71 SCR 2 Tel- 040-24400960, Telangana
Yakutpura (YKA) 05:15 05:16 1m 1 3.6 71 SCR 2 Tel- 040-24400960, Telangana
Huppuguda (HPG) 05:18 05:19 1m 1 6.0 8 SCR 2 Tel- 040-24387394, Telangana
Huppuguda (HPG) 05:18 05:19 1m 1 6.0 8 SCR 2 Tel- 040-24387394, Telangana
Falaknuma (FM) 05:29 05:30 1m 1 7.3 44 SCR 1 Pin- 500053, Telangana
Falaknuma (FM) 05:29 05:30 1m 1 7.3 44 SCR 1 Pin- 500053, Telangana
Budvel (BDVL) 05:39 05:40 1m 1 13.9 49 SCR 2 Pin- 500052, Telangana
Budvel (BDVL) 05:39 05:40 1m 1 13.9 49 SCR 2 Pin- 500052, Telangana
Umdanagar (UR) 05:48 05:49 1m 1 20.5 99 SCR 1 Pin- 501218, Telangana
Umdanagar (UR) 05:48 05:49 1m 1 20.5 99 SCR 1 Pin- 501218, Telangana
Timmapur (TMX) 05:59 06:00 1m 1 36.9 47 SCR -- Pin- 509325, Telangana
Timmapur (TMX) 05:59 06:00 1m 1 36.9 47 SCR -- Pin- 509325, Telangana
Shadnagar (SHNR) 06:19 06:20 1m 1 51.8 68 SCR -- Pin- 509216, Telangana
Shadnagar (SHNR) 06:19 06:20 1m 1 51.8 68 SCR -- Pin- 509216, Telangana
Balanagar (BABR) 06:32 06:33 1m 1 65.4 65 SCR -- Pin- 509202, Telangana
Balanagar (BABR) 06:32 06:33 1m 1 65.4 65 SCR -- Pin- 509202, Telangana
Ranga Reddy Guda (RRGA) 06:38 06:39 1m 1 70.8 61 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Ranga Reddy Guda (RRGA) 06:38 06:39 1m 1 70.8 61 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Rajapur (RJAP) 06:44 06:45 1m 1 75.9 71 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Rajapur (RJAP) 06:44 06:45 1m 1 75.9 71 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Gollapalli (GLY) 06:49 06:50 1m 1 80.7 30 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Gollapalli (GLY) 06:49 06:50 1m 1 80.7 30 SCR 1 Pin- 509301, Telangana
Jadcherla (JCL) 07:05 07:06 1m 1 88.2 58 SCR -- 509301, Telangana
Jadcherla (JCL) 07:05 07:06 1m 1 88.2 58 SCR -- 509301, Telangana
Divitipalli (DTP) 07:14 07:15 1m 1 96.0 87 SCR -- Pin- 509001, Telangana
Divitipalli (DTP) 07:14 07:15 1m 1 96.0 87 SCR -- Pin- 509001, Telangana
Yenugonda (YNG) 07:19 07:20 1m 1 101.8 7 SCR 1 Pin-509002, Telangana
Yenugonda (YNG) 07:19 07:20 1m 1 101.8 7 SCR 1 Pin-509002, Telangana
Mahbubnagar (MBNR) 07:55 08:00 5m 1 105.9 50 SCR -- Pin- 509001, Telangana
Mahbubnagar (MBNR) 07:55 08:00 5m 1 105.9 50 SCR -- Pin- 509001, Telangana
Mahbubnagar Town Halt (MHBT) 08:03 08:04 1m 1 108.4 137 SCR 1 Pin- 509001, Telangana
Mahbubnagar Town Halt (MHBT) 08:03 08:04 1m 1 108.4 137 SCR 1 Pin- 509001, Telangana
Manyamkonda (MQN) 08:09 08:10 1m 1 119.8 87 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Manyamkonda (MQN) 08:09 08:10 1m 1 119.8 87 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Kotakadra (KTKA) 08:13 08:14 1m 1 124.2 73 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Kotakadra (KTKA) 08:13 08:14 1m 1 124.2 73 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Devarkadra Jn (DKC) 08:19 08:20 1m 1 130.3 95 SCR 1 Pin; 509204, Telangana
Devarkadra Jn (DKC) 08:19 08:20 1m 1 130.3 95 SCR 1 Pin; 509204, Telangana
Dokur (DKUR) 08:23 08:24 1m 1 135.1 88 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Dokur (DKUR) 08:23 08:24 1m 1 135.1 88 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Kaukuntla (KQQ) 08:28 08:29 1m 1 140.9 77 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Kaukuntla (KQQ) 08:28 08:29 1m 1 140.9 77 SCR 1 Pin- 509204, Telangana
Kurumurthi (KXI) 08:33 08:34 1m 1 146.1 71 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Kurumurthi (KXI) 08:33 08:34 1m 1 146.1 71 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Konnur (KONN) 08:41 08:42 1m 1 154.3 18 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Konnur (KONN) 08:41 08:42 1m 1 154.3 18 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Wanaparti Road (WPR) 08:59 09:00 1m 1 159.3 73 SCR -- Pin- 509381, Telangana
Wanaparti Road (WPR) 08:59 09:00 1m 1 159.3 73 SCR -- Pin- 509381, Telangana
Ajjakolu (AJK) 09:05 09:06 1m 1 165.4 33 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Ajjakolu (AJK) 09:05 09:06 1m 1 165.4 33 SCR 1 Pin- 509110, Telangana
Sriramnagar (SRNR) 09:12 09:13 1m 1 168.7 91 SCR -- Pin- 509131, Telangana
Sriramnagar (SRNR) 09:12 09:13 1m 1 168.7 91 SCR -- Pin- 509131, Telangana
Arepalli Halt (ARPL) 09:16 09:17 1m 1 173.3 17 SCR 1 Pin- 509131, Telangana
Arepalli Halt (ARPL) 09:16 09:17 1m 1 173.3 17 SCR 1 Pin- 509131, Telangana
Gadwal Jn (GWD) 09:44 09:45 1m 1 181.1 70 SCR -- Pin- 509125, Telangana
Gadwal Jn (GWD) 09:44 09:45 1m 1 181.1 70 SCR -- Pin- 509125, Telangana
Poodoor (PDO) 09:52 09:53 1m 1 189.2 78 SCR 1 Mahabubnagar Dist 509125, Telangana
Poodoor (PDO) 09:52 09:53 1m 1 189.2 78 SCR 1 Mahabubnagar Dist 509125, Telangana
Peddadinne (PDNA) 09:58 09:59 1m 1 195.7 20 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Peddadinne (PDNA) 09:58 09:59 1m 1 195.7 20 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Itikyala (IKI) 10:10 10:11 1m 1 199.4 54 SCR 1 Pin- 509126, Telangana
Itikyala (IKI) 10:10 10:11 1m 1 199.4 54 SCR 1 Pin- 509126, Telangana
Manopad (MOA) 10:26 10:27 1m 1 212.8 60 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Manopad (MOA) 10:26 10:27 1m 1 212.8 60 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Sri Bala Brahmeswara Jogulamba Halt (SBBJ) 10:41 10:42 1m 1 226.7 48 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Sri Bala Brahmeswara Jogulamba Halt (SBBJ) 10:41 10:42 1m 1 226.7 48 SCR 1 Pin- 509128, Telangana
Alampur Road (ALPR) 10:45 10:46 1m 1 229.1 7 SCR 1 Pin- 509152, Telangana
Alampur Road (ALPR) 10:45 10:46 1m 1 229.1 7 SCR 1 Pin- 509152, Telangana
Kurnool City (KRNT) 11:46 11:48 2m 1 236.5 74 SCR 1 Kurnool 518004 Ph 08518-220110, Andhra Pradesh
Kurnool City (KRNT) 11:46 11:48 2m 1 236.5 74 SCR 1 Kurnool 518004 Ph 08518-220110, Andhra Pradesh
Kotla (KOLA) 11:50 11:51 1m 1 238.9 41 SCR 1 PIN CODE 518002, Andhra Pradesh
Kotla (KOLA) 11:50 11:51 1m 1 238.9 41 SCR 1 PIN CODE 518002, Andhra Pradesh
Dupadu (DUU) 12:03 12:04 1m 1 247.2 75 SCR 1 Pin- 518002, Andhra Pradesh
Dupadu (DUU) 12:03 12:04 1m 1 247.2 75 SCR 1 Pin- 518002, Andhra Pradesh
Ulindakonda (UKD) 12:13 12:14 1m 1 258.5 66 SCR 1 Pin- 518218, Andhra Pradesh
Ulindakonda (UKD) 12:13 12:14 1m 1 258.5 66 SCR 1 Pin- 518218, Andhra Pradesh
Veldurti (VDI) 12:25 12:26 1m 1 270.6 66 SCR -- Pin- 518216, Andhra Pradesh
Veldurti (VDI) 12:25 12:26 1m 1 270.6 66 SCR -- Pin- 518216, Andhra Pradesh
Bogolu (BVO) 12:35 12:36 1m 1 280.6 14 SCR 1 Kurnool(dt) Andhra Pradesh 518222, Andhra Pradesh
Bogolu (BVO) 12:35 12:36 1m 1 280.6 14 SCR 1 Kurnool(dt) Andhra Pradesh 518222, Andhra Pradesh
Dhone Jn (DHNE) 13:20 13:40 20m 1 290.5 59 SCR -- Pincode-518222, Andhra Pradesh
Dhone Jn (DHNE) 13:20 13:40 20m 1 290.5 59 SCR -- Pincode-518222, Andhra Pradesh
Malkapuram (MLK) 13:53 13:54 1m 1 303.4 71 SCR 1 Pin- 518222, Andhra Pradesh
Malkapuram (MLK) 13:53 13:54 1m 1 303.4 71 SCR 1 Pin- 518222, Andhra Pradesh
Rangapuram (RGM) 14:04 14:05 1m 1 315.3 74 SCR 1 Pin- 518598, Andhra Pradesh
Rangapuram (RGM) 14:04 14:05 1m 1 315.3 74 SCR 1 Pin- 518598, Andhra Pradesh
Betamcherla (BMH) 14:14 14:15 1m 1 326.3 50 SCR -- Pin- 518206, Andhra Pradesh
Betamcherla (BMH) 14:14 14:15 1m 1 326.3 50 SCR -- Pin- 518206, Andhra Pradesh
Bugganipalli Cement Nagar (BEY) 14:23 14:24 1m 1 332.9 43 SCR 1 Pin- 518176, Andhra Pradesh
Bugganipalli Cement Nagar (BEY) 14:23 14:24 1m 1 332.9 43 SCR 1 Pin- 518176, Andhra Pradesh
Krishnamma Kona (KEF) 14:36 14:37 1m 1 341.6 51 SCR 1 Pin- 518112, Andhra Pradesh
Krishnamma Kona (KEF) 14:36 14:37 1m 1 341.6 51 SCR 1 Pin- 518112, Andhra Pradesh
Panyam (PNM) 14:49 14:50 1m 1 351.8 35 SCR -- Kurnool Dist. 518112, Andhra Pradesh
Panyam (PNM) 14:49 14:50 1m 1 351.8 35 SCR -- Kurnool Dist. 518112, Andhra Pradesh
Nandyal Jn (NDL) 15:15 15:20 5m 1 366.3 30 SCR -- Phone Number ; 9247019958, Andhra Pradesh
Nandyal Jn (NDL) 15:15 15:20 5m 1 366.3 30 SCR -- Phone Number ; 9247019958, Andhra Pradesh
Gazulapalli (GZL) 15:49 15:50 1m 1 380.8 65 SCR 1 Pin- 518583, Andhra Pradesh
Gazulapalli (GZL) 15:49 15:50 1m 1 380.8 65 SCR 1 Pin- 518583, Andhra Pradesh
Chalama (CMZ) 16:00 16:01 1m 1 391.7 30 SCR 1 Pin - 518583, Andhra Pradesh
Chalama (CMZ) 16:00 16:01 1m 1 391.7 30 SCR 1 Pin - 518583, Andhra Pradesh
Diguvametta (DMT) 16:34 16:35 1m 1 408.2 46 SCR 1 Pin- 523367, Andhra Pradesh
Diguvametta (DMT) 16:34 16:35 1m 1 408.2 46 SCR 1 Pin- 523367, Andhra Pradesh
Giddalur (GID) 16:50 16:52 2m 1 419.7 45 SCR -- Ph.no 08405-242003, Andhra Pradesh
Giddalur (GID) 16:50 16:52 2m 1 419.7 45 SCR -- Ph.no 08405-242003, Andhra Pradesh
Somidevipalle (SDV) 17:12 17:13 1m 1 434.5 79 SCR -- Phone Number; 9441901913, Andhra Pradesh
Somidevipalle (SDV) 17:12 17:13 1m 1 434.5 79 SCR -- Phone Number; 9441901913, Andhra Pradesh
Jaggambhotla Krishnapuram (JBK) 17:22 17:23 1m 1 446.4 38 SCR -- Phone; 08406-200100, Andhra Pradesh
Jaggambhotla Krishnapuram (JBK) 17:22 17:23 1m 1 446.4 38 SCR -- Phone; 08406-200100, Andhra Pradesh
Cumbum (CBM) 17:34 17:35 1m 1 453.3 63 SCR 1 Phone no; 08406-232466, Andhra Pradesh
Cumbum (CBM) 17:34 17:35 1m 1 453.3 63 SCR 1 Phone no; 08406-232466, Andhra Pradesh
Tarlupadu (TLU) 17:48 17:49 1m 1 466.9 49 SCR 1 Phone Number ; 08499-246232, Andhra Pradesh
Tarlupadu (TLU) 17:48 17:49 1m 1 466.9 49 SCR 1 Phone Number ; 08499-246232, Andhra Pradesh
Markapur Road (MRK) 18:04 18:05 1m 1 479.3 57 SCR 1 Ph.no 08596-222028, Andhra Pradesh
Markapur Road (MRK) 18:04 18:05 1m 1 479.3 57 SCR 1 Ph.no 08596-222028, Andhra Pradesh
Gajjela Konda (GJJ) 18:19 18:20 1m 1 492.5 43 SCR 1 Pincode-523315.Telephone Number-08499-247233, Andhra Pradesh
Gajjela Konda (GJJ) 18:19 18:20 1m 1 492.5 43 SCR 1 Pincode-523315.Telephone Number-08499-247233, Andhra Pradesh
Donakonda (DKD) 18:35 18:37 2m 1 503.3 42 SCR -- Phone;08408-272037, Andhra Pradesh
Donakonda (DKD) 18:35 18:37 2m 1 503.3 42 SCR -- Phone;08408-272037, Andhra Pradesh
Potlapadu (POO) 18:46 18:47 1m 1 509.5 40 SCR 1 Pin- 523326, Andhra Pradesh
Potlapadu (POO) 18:46 18:47 1m 1 509.5 40 SCR 1 Pin- 523326, Andhra Pradesh
Kurichedu (KCD) 18:57 18:58 1m 1 516.2 62 SCR 1 523304, Andhra Pradesh
Kurichedu (KCD) 18:57 18:58 1m 1 516.2 62 SCR 1 523304, Andhra Pradesh
Gundlakamma (GKM) 19:09 19:10 1m 1 527.5 42 SCR 1 Vinukonda, Andhra Pradesh
Gundlakamma (GKM) 19:09 19:10 1m 1 527.5 42 SCR 1 Vinukonda, Andhra Pradesh
Cheekategalapalem (CEM) 19:19 19:20 1m 1 533.8 35 SCR 1 Pin- 522647, Andhra Pradesh
Cheekategalapalem (CEM) 19:19 19:20 1m 1 533.8 35 SCR 1 Pin- 522647, Andhra Pradesh
Vinukonda (VKN) 19:32 19:33 1m 1 540.7 54 SCR 1 Pin- 522647, Andhra Pradesh
Vinukonda (VKN) 19:32 19:33 1m 1 540.7 54 SCR 1 Pin- 522647, Andhra Pradesh
Savalyapuram (SYM) 19:44 19:45 1m 1 550.6 37 SCR 1 Phone Number ; 08646-259211, Andhra Pradesh
Savalyapuram (SYM) 19:44 19:45 1m 1 550.6 37 SCR 1 Phone Number ; 08646-259211, Andhra Pradesh
Santamagulur (SAB) 20:03 20:04 1m 1 561.9 46 SCR 1 Pin- 522617, Andhra Pradesh
Santamagulur (SAB) 20:03 20:04 1m 1 561.9 46 SCR 1 Pin- 522617, Andhra Pradesh
Munumaka (MUK) 20:15 20:16 1m 1 570.3 27 SCR -- Ph.no 08647-219555, Andhra Pradesh
Munumaka (MUK) 20:15 20:16 1m 1 570.3 27 SCR -- Ph.no 08647-219555, Andhra Pradesh
Narasaraopet (NRT) 20:33 20:35 2m 1 578.0 33 SCR -- Ph.no 08647-223131, Andhra Pradesh
Narasaraopet (NRT) 20:33 20:35 2m 1 578.0 33 SCR -- Ph.no 08647-223131, Andhra Pradesh
Satulur (STUR) 20:55 20:56 1m 1 589.0 28 SCR -- Pin- 522549, Andhra Pradesh
Satulur (STUR) 20:55 20:56 1m 1 589.0 28 SCR -- Pin- 522549, Andhra Pradesh
Nudurupadu (NDPU) 21:09 21:10 1m 1 595.2 28 SCR -- Pin- 522549, Andhra Pradesh
Nudurupadu (NDPU) 21:09 21:10 1m 1 595.2 28 SCR -- Pin- 522549, Andhra Pradesh
Phirangipuram (PPM) 21:25 21:26 1m 1 602.3 53 SCR -- Pin- 522529, Andhra Pradesh
Phirangipuram (PPM) 21:25 21:26 1m 1 602.3 53 SCR -- Pin- 522529, Andhra Pradesh
Perecherla (PRCA) 21:37 21:38 1m 1 612.0 29 SCR 1 Phone Number ; 0863-2290580, Andhra Pradesh
Perecherla (PRCA) 21:37 21:38 1m 1 612.0 29 SCR 1 Phone Number ; 0863-2290580, Andhra Pradesh
Nallapadu Jn (NLPD) 21:51 21:52 1m 1 618.3 8 SCR -- Phone Number ; 0863-2119153, Andhra Pradesh
Nallapadu Jn (NLPD) 21:51 21:52 1m 1 618.3 8 SCR -- Phone Number ; 0863-2119153, Andhra Pradesh
Guntur Jn (GNT) 22:30 1 623.3 - SCR -- Guntur 522002, Andhra Pradesh
Guntur Jn (GNT) 22:30 1 623.3 - SCR -- Guntur 522002, Andhra Pradesh

If you want to check the 77282 Kacheguda - Guntur DEMU time table, then just enter your train number in the input box, select your train, and click on the "Get Schedule" button. By doing so, the live train timetable for the Kacheguda - Guntur DEMU will be displayed on your device screen.

It is important to check 77282 Kacheguda - Guntur DEMU because sometimes Indian railways change their timetable without any prior notice due to some inevitable circumstances. Therefore, it is advisable that passengers check the Kacheguda - Guntur DEMU timetable before leaving for the railway station.

The Kacheguda - Guntur DEMU train number is 77282.

The 77282 departs from its source station, Guntur Jn (GNT), at 05:10.

The 77282 Kacheguda - Guntur DEMU reaches its destination station, Guntur Jn, at 22:30 .

The 77282 Kacheguda - Guntur DEMU has 153 stoppages in the route, including both source and destination stations.

Kacheguda - Guntur DEMU arrives on platform number 3 at Kacheguda (KCG) and platform number -- at Guntur Jn (GNT).

The 77282 Kacheguda - Guntur DEMU runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between Kacheguda (KCG) and Guntur Jn (GNT) stations at their respective timings.

Kacheguda - Guntur DEMU covers a total distance of 623 km.

The available travel classes on the Kacheguda - Guntur DEMU include General.

The 77282 takes 17h 20m to reach its destination station.

The 77282 Kacheguda - Guntur DEMU passes by 153 major stations.