67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger Train Time Table

Train : 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger
Duration : 6h 10m Type : MEMU
Dep Days: S M T W T F S Classes :
From : BTTR Departure : 05:15
To : MASS Arrival : 11:25
Distance : 210 km Halts : 35 halts
Pantry/Catering : ✕ Pantry Car✕ On-board Catering✕ E-Catering
Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist. Speed Zone Exp. PF Address
Bitragunta (BTTR) 05:15 1 0.0 83 SCR 2 Pin- 524142, Andhra Pradesh
Talamanchi (TMC) 05:28 05:29 1m 1 18.1 71 SCR -- Pin- 524316, Andhra Pradesh
Talamanchi (TMC) 05:28 05:29 1m 1 18.1 71 SCR -- Pin- 524316, Andhra Pradesh
Kodavaluru (KJJ) 05:33 05:34 1m 1 22.8 112 SCR -- Pin- 524366, Andhra Pradesh
Kodavaluru (KJJ) 05:33 05:34 1m 1 22.8 112 SCR -- Pin- 524366, Andhra Pradesh
Padugupadu (PGU) 05:38 05:39 1m 1 30.3 34 SCR 3 Pin- 524137, Andhra Pradesh
Padugupadu (PGU) 05:38 05:39 1m 1 30.3 34 SCR 3 Pin- 524137, Andhra Pradesh
Nellore (NLR) 05:46 05:48 2m 1 34.3 50 SCR 4 Ph.no 0861-234866, Andhra Pradesh
Nellore (NLR) 05:46 05:48 2m 1 34.3 50 SCR 4 Ph.no 0861-234866, Andhra Pradesh
Nellore South (NLS) 05:51 05:52 1m 1 36.8 24 SCR 2 Pin- 524003, Andhra Pradesh
Nellore South (NLS) 05:51 05:52 1m 1 36.8 24 SCR 2 Pin- 524003, Andhra Pradesh
Vedayapalem (VDE) 06:04 06:05 1m 1 41.6 62 SCR 2 Pin- 524004, Andhra Pradesh
Vedayapalem (VDE) 06:04 06:05 1m 1 41.6 62 SCR 2 Pin- 524004, Andhra Pradesh
Venkatachalam (VKT) 06:14 06:15 1m 1 50.9 83 SCR 3 Pin- 524320., Andhra Pradesh
Venkatachalam (VKT) 06:14 06:15 1m 1 50.9 83 SCR 3 Pin- 524320., Andhra Pradesh
Manubolu (MBL) 06:24 06:25 1m 1 63.3 20 SCR 3 Pin- 524405, Andhra Pradesh
Manubolu (MBL) 06:24 06:25 1m 1 63.3 20 SCR 3 Pin- 524405, Andhra Pradesh
Gudur Jn (GDR) 06:53 06:55 2m 1 72.7 20 SCR 1 Ph ; 08624 - 251503, Andhra Pradesh
Gudur Jn (GDR) 06:53 06:55 2m 1 72.7 20 SCR 1 Ph ; 08624 - 251503, Andhra Pradesh
Odur (ODUR) 07:21 07:22 1m 1 81.4 51 SR 1 Pin- 524410, Andhra Pradesh
Odur (ODUR) 07:21 07:22 1m 1 81.4 51 SR 1 Pin- 524410, Andhra Pradesh
Pedapariya (PYA) 07:29 07:30 1m 1 87.4 88 SR 2 Pin- 524402, Andhra Pradesh
Pedapariya (PYA) 07:29 07:30 1m 1 87.4 88 SR 2 Pin- 524402, Andhra Pradesh
Nayadupeta (NYP) 07:39 07:40 1m 1 100.6 76 SR 2 Pincode-524126, Andhra Pradesh
Nayadupeta (NYP) 07:39 07:40 1m 1 100.6 76 SR 2 Pincode-524126, Andhra Pradesh
Doravari Chatram (DVR) 07:49 07:50 1m 1 112.0 50 SR 1 Pin- 524123, Andhra Pradesh
Doravari Chatram (DVR) 07:49 07:50 1m 1 112.0 50 SR 1 Pin- 524123, Andhra Pradesh
Polireddipalem (PEL) 07:59 08:00 1m 1 119.6 49 SR 1 Pin- 524121, Andhra Pradesh
Polireddipalem (PEL) 07:59 08:00 1m 1 119.6 49 SR 1 Pin- 524121, Andhra Pradesh
Sullurupeta (SPE) 08:10 08:15 5m 1 127.8 47 SR 2 Pin- 524121, Andhra Pradesh
Sullurupeta (SPE) 08:10 08:15 5m 1 127.8 47 SR 2 Pin- 524121, Andhra Pradesh
Akkampeta (AKAT) 08:22 08:23 1m 1 133.2 52 SR 2 District : S.P.S.R. Nellore - 524121, Andhra Pradesh
Akkampeta (AKAT) 08:22 08:23 1m 1 133.2 52 SR 2 District : S.P.S.R. Nellore - 524121, Andhra Pradesh
Tada (TADA) 08:31 08:32 1m 1 140.2 50 SR 2 District : S.P.S.R. Nellore - 524401, Andhra Pradesh
Tada (TADA) 08:31 08:32 1m 1 140.2 50 SR 2 District : S.P.S.R. Nellore - 524401, Andhra Pradesh
Arambakkam (AKM) 08:41 08:42 1m 1 147.7 65 SR 2 Pincode-601201, Tamil Nadu
Arambakkam (AKM) 08:41 08:42 1m 1 147.7 65 SR 2 Pincode-601201, Tamil Nadu
Elavur (ELR) 08:51 08:52 1m 1 157.4 26 SR 1 Pin- 601201, Tamil Nadu
Elavur (ELR) 08:51 08:52 1m 1 157.4 26 SR 1 Pin- 601201, Tamil Nadu
Gummidipundi (GPD) 09:05 09:10 5m 1 163.0 70 SR 2 Pin- 601201, Tamil Nadu
Gummidipundi (GPD) 09:05 09:10 5m 1 163.0 70 SR 2 Pin- 601201, Tamil Nadu
Kavaraippettai (KVP) 09:15 09:16 1m 1 168.8 51 SR 3 Pin- 601206, Tamil Nadu
Kavaraippettai (KVP) 09:15 09:16 1m 1 168.8 51 SR 3 Pin- 601206, Tamil Nadu
Ponneri (PON) 09:24 09:25 1m 1 175.5 31 SR 3 Pin- 601204, Tamil Nadu
Ponneri (PON) 09:24 09:25 1m 1 175.5 31 SR 3 Pin- 601204, Tamil Nadu
Anuppambattu (APB) 09:34 09:35 1m 1 180.3 40 SR 2 Pin- 601203, Tamil Nadu
Anuppambattu (APB) 09:34 09:35 1m 1 180.3 40 SR 2 Pin- 601203, Tamil Nadu
Minjur (MJR) 09:41 09:42 1m 1 184.3 46 SR 3 Pin- 601203, Tamil Nadu
Minjur (MJR) 09:41 09:42 1m 1 184.3 46 SR 3 Pin- 601203, Tamil Nadu
Nandiambakkam (NPKM) 09:45 09:46 1m 1 186.6 95 SR 2 Pin- 600120, Tamil Nadu
Nandiambakkam (NPKM) 09:45 09:46 1m 1 186.6 95 SR 2 Pin- 600120, Tamil Nadu
Attipattu (AIP) 09:47 09:48 1m 1 188.2 109 SR 2 Pin- 600120, Tamil Nadu
Attipattu (AIP) 09:47 09:48 1m 1 188.2 109 SR 2 Pin- 600120, Tamil Nadu
Attipattu Pudu Nagar (AIPP) 09:49 09:50 1m 1 190.0 65 SR 3 Pin- 600120, Tamil Nadu
Attipattu Pudu Nagar (AIPP) 09:49 09:50 1m 1 190.0 65 SR 3 Pin- 600120, Tamil Nadu
Ennore (ENR) 09:54 09:55 1m 1 194.3 94 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Ennore (ENR) 09:54 09:55 1m 1 194.3 94 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Kathivakkam (KAVM) 09:56 09:57 1m 1 195.8 88 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Kathivakkam (KAVM) 09:56 09:57 1m 1 195.8 88 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Wimco Nagar (WCN) 09:59 10:00 1m 1 198.8 30 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Wimco Nagar (WCN) 09:59 10:00 1m 1 198.8 30 SR 2 Pin- 600057, Tamil Nadu
Tiruvottiyur (TVT) 10:05 10:06 1m 1 201.3 47 SR 1 Phone: 044-25735314, Tamil Nadu
Tiruvottiyur (TVT) 10:05 10:06 1m 1 201.3 47 SR 1 Phone: 044-25735314, Tamil Nadu
V O C Nagar (VOC) 10:09 10:10 1m 1 203.7 92 SR 2 Chennai-600024, Tamil Nadu
V O C Nagar (VOC) 10:09 10:10 1m 1 203.7 92 SR 2 Chennai-600024, Tamil Nadu
Tondiarpet (TNP) 10:11 10:12 1m 1 205.2 52 SR 2 Chennai, Tamil Nadu
Tondiarpet (TNP) 10:11 10:12 1m 1 205.2 52 SR 2 Chennai, Tamil Nadu
Korukkupet (KOK) 10:13 10:14 1m 1 206.1 32 SR 3 Chennai, Tamil Nadu
Korukkupet (KOK) 10:13 10:14 1m 1 206.1 32 SR 3 Chennai, Tamil Nadu
Basin Bridge Jn (BBQ) 10:18 10:19 1m 1 208.2 2 SR 6 Chennai 600012, Tamil Nadu
Basin Bridge Jn (BBQ) 10:18 10:19 1m 1 208.2 2 SR 6 Chennai 600012, Tamil Nadu
Chennai Suburban Terminal (MASS) 11:25 1 210.4 - SR -- Chennai-600003, Tamil Nadu
Chennai Suburban Terminal (MASS) 11:25 1 210.4 - SR -- Chennai-600003, Tamil Nadu

If you want to check the 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger time table, then just enter your train number in the input box, select your train, and click on the "Get Schedule" button. By doing so, the live train timetable for the Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger will be displayed on your device screen.

It is important to check 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger because sometimes Indian railways change their timetable without any prior notice due to some inevitable circumstances. Therefore, it is advisable that passengers check the Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger timetable before leaving for the railway station.

The Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger train number is 67207.

The 67207 departs from its source station, Chennai Suburban Terminal (MASS), at 05:15.

The 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger reaches its destination station, Chennai Suburban Terminal, at 11:25 .

The 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger has 72 stoppages in the route, including both source and destination stations.

Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger arrives on platform number 2 at Bitragunta (BTTR) and platform number -- at Chennai Suburban Terminal (MASS).

The 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between Bitragunta (BTTR) and Chennai Suburban Terminal (MASS) stations at their respective timings.

Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger covers a total distance of 210 km.

The available travel classes on the Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger include General.

The 67207 takes 6h 10m to reach its destination station.

The 67207 Bitragunta - Chennai MooreMarket MEMU Passenger passes by 72 major stations.