18415 Barbil - Puri Express Train Time Table

Train : 18415 Barbil - Puri Express
Duration : 11h 25m Type : Mail/Express
Dep Days: S M T W T F S Classes : GN 2S
From : BBN Departure : 09:15
To : PURI Arrival : 20:40
Distance : 398 km Halts : 29 halts
Pantry/Catering : ✕ Pantry Car✕ On-board Catering✕ E-Catering
Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist. Speed Zone Exp. PF Address
Barbil (BBN) 09:15 1 0.0 31 SER 1 Kiriburu, Odisha
Bara Jamda Jn (BJMD) 09:33 09:35 2m 1 9.3 33 SER 1 station road, Jharkhand
Noamundi (NOMD) 10:00 10:01 1m 1 23.2 25 SER 2 National Highway 215, Jharkhand
Dangoaposi (DPS) 10:20 10:50 30m 1 31.0 36 SER 2 Nurda, Jharkhand
Deojhar (DJHR) 11:25 11:26 1m 1 52.2 19 SER 1 PIN - 758038, Odisha
Murga Mahadev Road (MMVR) 11:35 11:36 1m 1 55.0 37 SER -- PIN - 758035, Odisha
Banspani (BSPX) 11:50 11:52 2m 1 63.7 7 SER 1 Odisha 758034, Odisha
Jaroli (JRLI) 13:13 13:15 2m 1 73.1 49 SER 1 PIN 758034, Odisha
Nayagarh (NYG) 13:33 13:34 1m 1 87.7 54 ECoR 1 National Highway 215, Odisha
Porjanpur (PRNR) 13:49 13:50 1m 1 101.3 41 ECoR 1 National Highway 215, Odisha
Goaldih (GADH) 14:01 14:02 1m 1 108.7 38 ECoR 1 Padmapur, Odisha
Kendujhargarh (KDJR) 14:20 14:25 5m 1 120.3 43 ECoR 2 Dist - Kendujhar 758002, Odisha
Kendujhargarh (KDJR) 14:20 14:25 5m 1 120.3 43 ECoR 2 Dist - Kendujhar 758002, Odisha
Naranpur (NANR) 14:33 14:34 1m 1 126.0 50 ECoR 2 District - Keonjhar Pin - 758014, Odisha
Naranpur (NANR) 14:33 14:34 1m 1 126.0 50 ECoR 2 District - Keonjhar Pin - 758014, Odisha
Basantapur (BSTP) 14:45 14:46 1m 1 135.2 62 ECoR 2 PIN - 758014, Odisha
Basantapur (BSTP) 14:45 14:46 1m 1 135.2 62 ECoR 2 PIN - 758014, Odisha
Sitabinji (STBJ) 14:59 15:00 1m 1 148.6 54 ECoR 2 PIN - 758027, Odisha
Sitabinji (STBJ) 14:59 15:00 1m 1 148.6 54 ECoR 2 PIN - 758027, Odisha
Nilakantheswar (NKW) 15:11 15:12 1m 1 158.6 40 ECoR 1 Dist - Kendujhar 758028, Odisha
Nilakantheswar (NKW) 15:11 15:12 1m 1 158.6 40 ECoR 1 Dist - Kendujhar 758028, Odisha
Harichandanpur (HCNR) 15:29 15:30 1m 1 170.0 54 ECoR 1 Pin - 758028, Odisha
Harichandanpur (HCNR) 15:29 15:30 1m 1 170.0 54 ECoR 1 Pin - 758028, Odisha
Chilikidara (CLDR) 15:44 15:45 1m 1 182.6 55 ECoR 1 PIN - 758080, Odisha
Chilikidara (CLDR) 15:44 15:45 1m 1 182.6 55 ECoR 1 PIN - 758080, Odisha
Sagadapata (SGDP) 15:55 15:56 1m 1 191.8 58 ECoR 1 Pin - 758082, Odisha
Sagadapata (SGDP) 15:55 15:56 1m 1 191.8 58 ECoR 1 Pin - 758082, Odisha
Tangiriapal (TGRL) 16:13 16:14 1m 1 208.3 55 ECoR 1 Odisha 758082, Odisha
Tangiriapal (TGRL) 16:13 16:14 1m 1 208.3 55 ECoR 1 Odisha 758082, Odisha
Tomka (TMKA) 16:25 16:26 1m 1 218.3 50 ECoR 1 Pin - 758025, Odisha
Tomka (TMKA) 16:25 16:26 1m 1 218.3 50 ECoR 1 Pin - 758025, Odisha
Baghuapal (BGPL) 16:36 16:37 1m 1 226.6 51 ECoR 1 Orissa, Odisha
Baghuapal (BGPL) 16:36 16:37 1m 1 226.6 51 ECoR 1 Orissa, Odisha
Sukinda Road (SKND) 16:47 16:48 1m 1 235.0 28 ECoR 1 Odisha 755019, Odisha
Sukinda Road (SKND) 16:47 16:48 1m 1 235.0 28 ECoR 1 Odisha 755019, Odisha
Jakhapura Jn (JKPR) 17:05 17:07 2m 1 242.8 73 ECoR 2 District - Jajpur Odisha 755026, Odisha
Jakhapura Jn (JKPR) 17:05 17:07 2m 1 242.8 73 ECoR 2 District - Jajpur Odisha 755026, Odisha
Cuttack Jn (CTC) 18:00 18:05 5m 1 307.0 42 ECoR 3,4,5 Dist - Cuttack 753003, Odisha
Cuttack Jn (CTC) 18:00 18:05 5m 1 307.0 42 ECoR 3,4,5 Dist - Cuttack 753003, Odisha
Bhubaneswar (BBS) 18:45 18:50 5m 1 334.7 46 ECoR 5,6 Bhubaneshwar - 751009, Odisha
Bhubaneswar (BBS) 18:45 18:50 5m 1 334.7 46 ECoR 5,6 Bhubaneshwar - 751009, Odisha
Khurda Road Jn (KUR) 19:15 19:20 5m 1 353.8 53 ECoR 4 Dist - Khurdha, Odisha
Khurda Road Jn (KUR) 19:15 19:20 5m 1 353.8 53 ECoR 4 Dist - Khurdha, Odisha
Kanas Road (KASR) 19:33 19:34 1m 1 365.4 72 ECoR -- PIN 752015, Odisha
Kanas Road (KASR) 19:33 19:34 1m 1 365.4 72 ECoR -- PIN 752015, Odisha
Delang (DEG) 19:37 19:38 1m 1 369.0 57 ECoR 1 Dist:- puri PIN 752016, Odisha
Delang (DEG) 19:37 19:38 1m 1 369.0 57 ECoR 1 Dist:- puri PIN 752016, Odisha
Sakhi Gopal (SIL) 19:51 19:52 1m 1 381.2 20 ECoR 1 Dist - Puri 752014, Odisha
Sakhi Gopal (SIL) 19:51 19:52 1m 1 381.2 20 ECoR 1 Dist - Puri 752014, Odisha
Puri (PURI) 20:40 1 397.6 - ECoR 4 Puri - 752002, Odisha
Puri (PURI) 20:40 1 397.6 - ECoR 4 Puri - 752002, Odisha

If you want to check the 18415 Barbil - Puri Express time table, then just enter your train number in the input box, select your train, and click on the "Get Schedule" button. By doing so, the live train timetable for the Barbil - Puri Express will be displayed on your device screen.

It is important to check 18415 Barbil - Puri Express because sometimes Indian railways change their timetable without any prior notice due to some inevitable circumstances. Therefore, it is advisable that passengers check the Barbil - Puri Express timetable before leaving for the railway station.

The Barbil - Puri Express train number is 18415.

The 18415 departs from its source station, Puri (PURI), at 09:15.

The 18415 Barbil - Puri Express reaches its destination station, Puri, at 20:40 .

The 18415 Barbil - Puri Express has 50 stoppages in the route, including both source and destination stations.

Barbil - Puri Express arrives on platform number 1 at Barbil (BBN) and platform number 4 at Puri (PURI).

The 18415 Barbil - Puri Express runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between Barbil (BBN) and Puri (PURI) stations at their respective timings.

Barbil - Puri Express covers a total distance of 398 km.

The available travel classes on the Barbil - Puri Express include General, 2nd Sitting and AC Chair.

The 18415 takes 11h 25m to reach its destination station.

The 18415 Barbil - Puri Express passes by 50 major stations.