12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) Train Time Table

Train : 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT)
Duration : 32h 5m Type : SuperFast
Dep Days: S M T W T F S Classes : GN SL 3A 2A
From : BDTS Departure : 12:00
To : ASR Arrival : 20:05 +1 night
Distance : 1866 km Halts : 38 halts
Pantry/Catering : ✓ Pantry Car✓ On-board Catering✓ E-Catering
Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist. Speed Zone Exp. PF Address
Bandra Trm (BDTS) Dec 30 1899 12:00PM 1 0 26 WR 3 Mumbai-400051, Maharashtra
Andheri (ADH) Dec 30 1899 12:14PM Dec 30 1899 12:17PM 3m 1 6.1 44 WR 8 Mumbai-400053, Maharashtra
Borivali (BVI) Dec 30 1899 12:34PM Dec 30 1899 12:37PM 3m 1 18.4 74 WR 8 Mumbai- 400066, Maharashtra
Dahanu Road (DRD) Dec 30 1899 1:50PM Dec 30 1899 1:52PM 2m 1 108.4 104 WR 1 Dist. Palghar - 401602, Maharashtra
Vapi (VAPI) Dec 30 1899 2:20PM Dec 30 1899 2:25PM 5m 1 156.9 60 WR 1 Dist. Valsad - 396191, Gujarat
Valsad (BL) Dec 30 1899 2:51PM Dec 30 1899 2:53PM 2m 1 183.1 62 WR 2 Valsad - 396001, Gujarat
Navsari (NVS) Dec 30 1899 3:31PM Dec 30 1899 3:36PM 5m 1 222.3 46 WR 1 Navsari, Gujarat
Surat (ST) Dec 30 1899 4:15PM Dec 30 1899 4:20PM 5m 1 251.9 81 WR 1 Surat 395001, Gujarat
Bharuch Jn (BH) Dec 30 1899 5:04PM Dec 30 1899 5:06PM 2m 1 311.1 72 WR 3 Bharuch, Gujarat
Vadodara Jn (BRC) Dec 30 1899 6:05PM Dec 30 1899 6:15PM 10m 1 381.6 69 WR 3 Vadodara 390005, Gujarat
Godhra Jn (GDA) Dec 30 1899 7:19PM Dec 30 1899 7:21PM 2m 1 455.4 74 WR 2 Dist.Panchmahal - 389001, Gujarat
Dahod (DHD) Dec 30 1899 8:20PM Dec 30 1899 8:22PM 2m 1 528.6 86 WR 3 Dahod - 389151, Gujarat
Meghnagar (MGN) Dec 30 1899 8:45PM Dec 30 1899 8:47PM 2m 1 561.7 52 WR 1 Dist.Jhabua - 457779, Madhya Pradesh
Ratlam Jn (RTM) Dec 30 1899 10:20PM Dec 30 1899 10:30PM 10m 1 642.5 49 WR 5 Station Road Ratlam-457001, Madhya Pradesh
Nagda Jn (NAD) Dec 30 1899 11:20PM Dec 30 1899 11:25PM 5m 1 683.5 95 WR 1 Nagda Dist Ujjain - 456335, Madhya Pradesh
Shamgarh (SGZ) Dec 30 1899 12:23AM Dec 30 1899 12:25AM 2m 2 775.4 86 WCR 2 Dist - Mandsaur, Madhya Pradesh
Ramganj Mandi Jn (RMA) Dec 30 1899 1:08AM Dec 30 1899 1:10AM 2m 2 836.8 72 WCR 2 Distt. Kota 326519, Rajasthan
Kota Jn (KOTA) Dec 30 1899 2:10AM Dec 30 1899 2:20AM 10m 2 909 74 WCR 1 Kota-324001, Rajasthan
Sawai Madhopur Jn (SWM) Dec 30 1899 3:48AM Dec 30 1899 3:50AM 2m 2 1016.9 76 WCR 1 Sawai Madhopur, Rajasthan
Gangapur City (GGC) Dec 30 1899 4:40AM Dec 30 1899 4:45AM 5m 2 1080.6 80 WCR 1 PIN - 322202, Rajasthan
Hindaun City (HAN) Dec 30 1899 5:18AM Dec 30 1899 5:20AM 2m 2 1124.9 70 WCR 2 Rajasthan - 322230, Rajasthan
Bayana Jn (BXN) Dec 30 1899 5:48AM Dec 30 1899 5:50AM 2m 2 1157.8 66 WCR 1 Bayana, Rajasthan
Bharatpur Jn (BTE) Dec 30 1899 6:28AM Dec 30 1899 6:30AM 2m 2 1199.8 31 WCR 4 Bharatpur, Rajasthan
Mathura Jn (MTJ) Dec 30 1899 7:35AM Dec 30 1899 7:40AM 5m 2 1233.3 63 NCR 3 Mathura, Uttar Pradesh
Faridabad (FDB) Dec 30 1899 9:28AM Dec 30 1899 9:30AM 2m 2 1346.3 41 NR 2 PIN 121003, Haryana
Hazrat Nizamuddin (NZM) Dec 30 1899 10:01AM Dec 30 1899 10:03AM 2m 2 1367.2 12 NR 3 Nizamuddin East/Sarai KaleKhan Bus Terminal 110013, Delhi NCT
New Delhi (NDLS) Dec 30 1899 10:40AM Dec 30 1899 11:05AM 25m 2 1374.5 17 NR 5 Ajmeri Gate 110002, Delhi NCT
Sabzi Mandi (SZM) Dec 30 1899 11:19AM Dec 30 1899 11:21AM 2m 2 1378.6 84 NR 1 110007, Delhi NCT
Sonipat Jn (SNP) Dec 30 1899 11:50AM Dec 30 1899 11:52AM 2m 2 1419 80 NR 2 Aggarsain Nagar 131304, Haryana
Panipat Jn (PNP) Dec 30 1899 12:26PM Dec 30 1899 12:28PM 2m 2 1464.3 89 NR 3 Panipat 132103, Haryana
Karnal (KUN) Dec 30 1899 12:51PM Dec 30 1899 12:53PM 2m 2 1498.6 77 NR 2 KARNAL ( Delhi-NCR ) 132001 India, Haryana
Kurukshetra Jn (KKDE) Dec 30 1899 1:19PM Dec 30 1899 1:21PM 2m 2 1531.7 32 NR 1 Kurukshetra 136118, Haryana
Ambala Cantt Jn (UMB) Dec 30 1899 2:40PM Dec 30 1899 2:55PM 15m 2 1573.7 38 NR 7 Ambala 133001, Haryana
Ambala City (UBC) Dec 30 1899 3:07PM Dec 30 1899 3:09PM 2m 2 1581.4 83 NR 3 NH-1 Ambala, Haryana
Sirhind Jn (SIR) Dec 30 1899 3:42PM Dec 30 1899 3:44PM 2m 2 1627.1 88 NR 1 Sirhind (Distt. Fatehgarh Sahib) 140406, Punjab
Khanna (KNN) Dec 30 1899 3:56PM Dec 30 1899 3:58PM 2m 2 1644.8 53 NR 1 Khanna (Distt.Ludhiana) 141401, Punjab
Ludhiana Jn (LDH) Dec 30 1899 4:46PM Dec 30 1899 4:51PM 5m 2 1687.3 77 NR 2 Ludhiana 141001, Punjab
Phagwara Jn (PGW) Dec 30 1899 5:19PM Dec 30 1899 5:21PM 2m 2 1723.2 62 NR 2 District Kapurthala 144401, Punjab
Jalandhar Cantt Jn (JRC) Dec 30 1899 5:37PM Dec 30 1899 5:39PM 2m 2 1739.7 20 NR 1 Jalandhar - 144001, Punjab
Jalandhar City Jn (JUC) Dec 30 1899 5:53PM Dec 30 1899 5:58PM 5m 2 1744.4 68 NR 1 Jalandhar 144001. Jn. Pt. NRO/Kapurthala/JRC/Beas, Punjab
Beas Jn (BEAS) Dec 30 1899 6:30PM Dec 30 1899 6:32PM 2m 2 1780.6 53 NR 1 Amritsar, Punjab
Amritsar Jn (ASR) Dec 30 1899 7:20PM 2 1822.9 NR Amritsar 143001., Punjab
Ambala Cantt Jn (UMB) Dec 30 1899 2:40PM Dec 30 1899 3:15PM 35m 2 1573.7 64 NR 7 Ambala 133001, Haryana
Chandigarh Jn (CDG) Dec 30 1899 3:57PM Dec 30 1899 4:10PM 13m 2 1618.5 42 NR 3 Daria. Jn. Pnt. KLK/NMDA/UMB, Chandigarh
Kalka (KLK) Dec 30 1899 4:45PM 2 1643.2 NR 1 133302, Haryana

If you want to check the 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) time table, then just enter your train number in the input box, select your train, and click on the "Get Schedule" button. By doing so, the live train timetable for the Paschim (Deluxe) SF Express (PT) will be displayed on your device screen.

It is important to check 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) because sometimes Indian railways change their timetable without any prior notice due to some inevitable circumstances. Therefore, it is advisable that passengers check the Paschim (Deluxe) SF Express (PT) timetable before leaving for the railway station.

The Paschim (Deluxe) SF Express (PT) train number is 12925.

The 12925 departs from its source station, Amritsar Jn (ASR), at 12:00.

The 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) reaches its destination station, Amritsar Jn, at 20:05 +1 night.

The 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) has 44 stoppages in the route, including both source and destination stations.

Paschim (Deluxe) SF Express (PT) arrives on platform number 3 at Bandra Trm (BDTS) and platform number 1 at Amritsar Jn (ASR).

The 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between Bandra Trm (BDTS) and Amritsar Jn (ASR) stations at their respective timings.

Paschim (Deluxe) SF Express (PT) covers a total distance of 1866 km.

The available travel classes on the Paschim (Deluxe) SF Express (PT) include General, Sleeper, AC 3-tier, AC 2-tier and AC 1st Class.

The 12925 takes 32h 5m to reach its destination station.

The 12925 Paschim (Deluxe) SF Express (PT) passes by 44 major stations.