09340 Bhopal - Dahod Special Train Time Table

Train : 09340 Bhopal - Dahod Special
Duration : 10h 55m Type : COV-Reserved
Dep Days: S M T W T F S Classes : 2S
From : BPL Departure : 12:35
To : DHD Arrival : 23:30
Distance : 394 km Halts : 44 halts
Pantry/Catering : ✕ Pantry Car✕ On-board Catering✕ E-Catering
Stn. Name Arr. Dep. Halt Day Dist. Speed Zone Exp. PF Address
Bhopal Jn (BPL) 12:35 1 0.0 41 WCR 3 462001, Madhya Pradesh
Bakanian Bhaunri (BQE) 13:02 13:03 1m 1 18.3 54 WR -- Bhopal, Madhya Pradesh
Phanda (PUD) 13:12 13:13 1m 1 26.4 53 WR -- National Highway 86, Madhya Pradesh
Pachwan (PNWN) 13:21 13:22 1m 1 33.4 44 WR -- district sehore, Madhya Pradesh
Sehore (SEH) 13:29 13:31 2m 1 38.6 41 WR -- MP 466001, Madhya Pradesh
Baktal (BKTL) 13:43 13:44 1m 1 46.7 50 WR -- National Highway 12, Madhya Pradesh
Parbati (PRB) 13:51 13:52 1m 1 52.5 53 WR -- Sehore, Madhya Pradesh
Jabri (JBX) 14:01 14:02 1m 1 60.4 54 WR -- Distt. Shajapur, Madhya Pradesh
Kalapipal (KPP) 14:10 14:11 1m 1 67.6 45 WR -- District shajapur pin 465337, Madhya Pradesh
Chakrod (CKOD) 14:19 14:20 1m 1 73.7 49 WR -- Shujalpur, Madhya Pradesh
Shujalpur (SJP) 14:28 14:30 2m 1 80.2 43 WR -- district Shajapur, Madhya Pradesh
Akodia (AKD) 14:48 14:49 1m 1 93.3 51 WR -- District Shajapur, Madhya Pradesh
Bolai (BLX) 15:03 15:04 1m 1 105.1 52 WR -- District Shajapur, Madhya Pradesh
Kali Sindh (KSH) 15:11 15:12 1m 1 111.2 54 WR -- Shajapur, Madhya Pradesh
Kisoni (KONY) 15:20 15:21 1m 1 118.4 43 WR -- local name Ranthbhawar District shajapur Pin code 465110, Madhya Pradesh
Berchha (BCH) 15:28 15:30 2m 1 123.3 58 WR -- Berchha, Madhya Pradesh
Pir Umrod (PUO) 15:42 15:43 1m 1 134.9 49 WR -- Underpass, Madhya Pradesh
Maksi Jn (MKC) 15:52 15:53 1m 1 142.2 72 WR -- Maksi Dist.Shajapur, Madhya Pradesh
Tarana Road (TAN) 16:01 16:03 2m 1 151.8 64 WR -- Sumrakheda Dist. Ujjain 456665, Madhya Pradesh
Tajpur (TJP) 16:18 16:19 1m 1 167.8 56 WR -- Maksi, Madhya Pradesh
Pingleshwar (PLW) 16:26 16:27 1m 1 174.3 24 WR -- Pin;456006, Madhya Pradesh
Ujjain Jn (UJN) 16:50 16:55 5m 1 183.5 42 WR -- Ujjain 456001, Madhya Pradesh
Naikheri (NKI) 17:11 17:12 1m 1 194.6 36 WR -- Ujjain, Madhya Pradesh
Aslaoda (ASL) 17:26 17:27 1m 1 203.1 58 WR -- Ujjain, Madhya Pradesh
Palsora Makrawan (PSO) 17:36 17:37 1m 1 211.8 65 WR -- Ujjain, Madhya Pradesh
Unhel (UNL) 17:45 17:46 1m 1 220.4 53 WR -- District Ujjain, Madhya Pradesh
Piploda Bagla (PPG) 17:54 17:55 1m 1 227.4 53 WR -- Piploda Sagotimata, Madhya Pradesh
Bhatisuda (BTSD) 18:01 18:02 1m 1 232.7 29 WR -- PIN - 456331, Madhya Pradesh
Nagda Jn (NAD) 18:15 18:20 5m 1 238.9 60 WR -- Nagda Dist Ujjain - 456335, Madhya Pradesh
Berawanya (BRNA) 18:28 18:29 1m 1 246.9 58 WR -- Ujjain, Madhya Pradesh
Khachrod (KUH) 18:35 18:37 2m 1 252.6 57 WR -- Dist. Ujjain - 456224, Madhya Pradesh
Runkhera (RNH) 18:48 18:49 1m 1 263.1 56 WR -- 456224, Madhya Pradesh
Bangrod (BOD) 18:57 18:58 1m 1 270.5 9 WR -- 457001, Madhya Pradesh
Ratlam Jn (RTM) 20:00 20:10 10m 1 280.0 56 WR -- PIN 457001, Madhya Pradesh
Morwani (MRN) 20:22 20:23 1m 1 291.1 67 WR -- Madhya Pradesh 457001, Madhya Pradesh
Bildi (BILD) 20:31 20:32 1m 1 300.1 72 WR -- , Madhya Pradesh
Raoti (RTI) 20:38 20:39 1m 1 307.2 79 WR -- State Highway 39A, Madhya Pradesh
Bhairongarh (BOG) 20:48 20:49 1m 1 319.1 19 WR -- 457772, Madhya Pradesh
Bamnia (BMI) 21:08 21:09 1m 1 325.1 42 WR -- Bamnia, Madhya Pradesh
Amargarh (AGR) 21:15 21:16 1m 1 329.3 52 WR -- Amargarh Pin: 457770, Madhya Pradesh
Panch Pipila (PCN) 21:27 21:28 1m 1 338.8 59 WR -- SH 39A, Madhya Pradesh
Bajrangarh (BJG) 21:35 21:36 1m 1 345.6 52 WR -- 473249, Madhya Pradesh
Thandla Road (THDR) 21:44 21:45 1m 1 352.6 70 WR -- 457777, Madhya Pradesh
Meghnagar (MGN) 21:52 21:54 2m 1 360.8 67 WR -- Dist.Jhabua - 457779, Madhya Pradesh
Anas (ANAS) 22:07 22:08 1m 1 375.3 14 WR -- Himala 389154, Gujarat
Dahod (DHD) 23:30 1 393.9 - WR -- Dahod - 389151, Gujarat

If you want to check the 09340 Bhopal - Dahod Special time table, then just enter your train number in the input box, select your train, and click on the "Get Schedule" button. By doing so, the live train timetable for the Bhopal - Dahod Special will be displayed on your device screen.

It is important to check 09340 Bhopal - Dahod Special because sometimes Indian railways change their timetable without any prior notice due to some inevitable circumstances. Therefore, it is advisable that passengers check the Bhopal - Dahod Special timetable before leaving for the railway station.

The Bhopal - Dahod Special train number is 09340.

The 09340 departs from its source station, Dahod (DHD), at 12:35.

The 09340 Bhopal - Dahod Special reaches its destination station, Dahod, at 23:30 .

The 09340 Bhopal - Dahod Special has 45 stoppages in the route, including both source and destination stations.

Bhopal - Dahod Special arrives on platform number 3 at Bhopal Jn (BPL) and platform number -- at Dahod (DHD).

The 09340 Bhopal - Dahod Special runs on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday between Bhopal Jn (BPL) and Dahod (DHD) stations at their respective timings.

Bhopal - Dahod Special covers a total distance of 394 km.

The available travel classes on the Bhopal - Dahod Special include 2nd Sitting and AC Chair.

The 09340 takes 10h 55m to reach its destination station.

The 09340 Bhopal - Dahod Special passes by 45 major stations.